Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทิมสม, ยุพา | - |
dc.contributor.author | จันทะประทักษ์, ยุวดี | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T07:08:00Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T07:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2420 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาผลของการเพาะปลูกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) แบบเกษตรอินทรีย์ ต่อปริมาณอินนูลิน (Inulin) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปริมาณอินนูลินในหัวแก่นตะวันที่ได้จากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ธาตุ อาหารในดิน (N,P,K) ที่ส่งผลต่อปริมาณอินนูลินในหัวแก่นตะวัน ในพื้นที่บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน วัดความสูงและจำนวนใบของต้นแก่นตะวัน วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและวัดอุณหภูมิ ทำการวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) วัดปริมาณอินนูลินโดยใช้วิธี Phenol-sulfuric acid assay และ 3,5-Dinitrosalicylic acid colorimetric assay ผลการศึกษา การเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน พบว่า อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีความสัมพันธ์กับความสูงของต้นแก่นตะวันในช่วงฤดูเดียวกัน ธาตุอาหารในดิน พบว่า แปลงที่ 1 มีธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมในดินสูงสุด และมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินต่ำสุด รองลงมา คือ แปลงที่ 3 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารดินแปลงที่ 2 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงสุดและมีธาตุอาหารไนโตรเจนต่ำสุด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แปลงตัวอย่างที่ 2 มีปริมาณอินนูลิน มากที่สุด คือ 81.5% รองลงมา ได้แก่ แปลงตัวอย่างที่ 3 คือ 64.7% ตามลำดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) | en_US |
dc.subject | การเจรญิเติบโต | en_US |
dc.subject | อินนูลิน | en_US |
dc.subject | เกษตรอินทรีย์ | en_US |
dc.subject | บ้านบัว | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) | en_US |
dc.subject | Growth | en_US |
dc.subject | Inulin | en_US |
dc.subject | Organic farming | en_US |
dc.subject | Banbua | en_US |
dc.subject | Phayao Province | en_US |
dc.title | การศึกษาผลของการเพาะปลูกพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) แบบเกษตรอินทรีย์ต่อปริมาณอินนูลิน (inulin) | en_US |
dc.title.alternative | Study the Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus Tuberosus L.) in Organic Farming on Inulin Yeild | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.