Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/522
Title: | นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus |
Authors: | คณะเภสัชศาสตร์ |
Keywords: | นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฐานข้อมูล Scopus คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา |
Issue Date: | 27-May-2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูลผลงานระหว่างปี 2014-2019) โดยอันดับที่ 1 และ 2 เป็นนักวิจัยจาก Monash University Malaysia ที่มีความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา |
Description: | ข่าว |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/522 |
Appears in Collections: | เหตุการณ์สำคัญ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35. นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus.pdf | 134.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.