Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/825
Title: | การประเมินมูลค่าขยะมูลฝอยชุมชนในโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยโรจนกิจ |
Other Titles: | Evaluation of Municipal Solid Waste Value at Rojanakit Disposal Factory |
Authors: | ปาราเมศธนกร, ชยิน |
Keywords: | ขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย การประเมินมูลค่าขยะ โรงงานกำจัดขยะ Rubbish Solid waste management Waste valuation Waste disposal plant |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=417&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดในโรงงานโรจนกิจ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 33.84 ตันต่อวัน ขยะอินทรีย์มีปริมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36 และ 10 ตามลำดับ ส่วนขยะอันตรายคิดเป็นร้อยละ 2 ถ้าโรงงานมีการจัดการขยะที่เหมาะสม จะมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์และรีไซเคิล คิดเป็นมูลค่า 266,833 บาทต่อเดือนและ 180,210 บาทต่อเดือน ตามลำดับ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/825 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chayin Paramesthanakorn.pdf | Chayin Paramesthanakorn | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.