กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1729
ชื่อเรื่อง: | การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านไร่อ้อยสู่มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Project Evaluation on The Library Development of Rai-Oiy School to 3D Library Standard |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไชยปิน, วิสุทธิ์ |
คำสำคัญ: | มาตรฐานห้องสมุด 3D การพัฒนาห้องสมุด 3D Library standards Library development |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=351&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินห้องสมุดโรงเรียนบ้านไร่อ้อยให้ได้มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี โดยใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการห้องสมุด ครูผู้สอน และนักเรียน จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของคณะกรรมการห้องสมุด ครูผู้สอน และนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านไร่อ้อยสู่มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=4.00) เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม (µ=4.16) ด้านปัจจัยนำเข้า (µ=4.00) ด้านผลผลิต (µ=3.95) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (µ=3.90) 2) ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.21) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สถานที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.32) และการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=4.06) 3) ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=3.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ และอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีจำนวนเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.16) ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารโครงการ และจำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=3.77) 4) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=3.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า หน่วยงานมีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และจัดทำโครงการสอดคล้องกับสภาพสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.26) จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลได้เหมาะกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ และบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=3.74) 5) ด้านผลผลิต ด้านบรรยากาศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=3.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า แสงสว่างภายในอาคารเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.17) และห่างไกลจากเสียงรบกวน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=3.23) ด้านบรรณารักษ์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=3.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.05) และพูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=3.52) ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ=3.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อ่านและตรงใจผู้อ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.21) และจำนวนของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดเพียงพอกับผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ=3.36) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1729 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Wisut Chaipin.pdf | Wisut Chaipin | 1.57 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น