Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2420
Title: | การศึกษาผลของการเพาะปลูกพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) แบบเกษตรอินทรีย์ต่อปริมาณอินนูลิน (inulin) |
Other Titles: | Study the Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus Tuberosus L.) in Organic Farming on Inulin Yeild |
Authors: | ทิมสม, ยุพา จันทะประทักษ์, ยุวดี |
Keywords: | แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) การเจรญิเติบโต อินนูลิน เกษตรอินทรีย์ บ้านบัว จังหวัดพะเยา Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Growth Inulin Organic farming Banbua Phayao Province |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การศึกษาผลของการเพาะปลูกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) แบบเกษตรอินทรีย์ ต่อปริมาณอินนูลิน (Inulin) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปริมาณอินนูลินในหัวแก่นตะวันที่ได้จากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ธาตุ อาหารในดิน (N,P,K) ที่ส่งผลต่อปริมาณอินนูลินในหัวแก่นตะวัน ในพื้นที่บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน วัดความสูงและจำนวนใบของต้นแก่นตะวัน วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและวัดอุณหภูมิ ทำการวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) วัดปริมาณอินนูลินโดยใช้วิธี Phenol-sulfuric acid assay และ 3,5-Dinitrosalicylic acid colorimetric assay ผลการศึกษา การเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน พบว่า อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีความสัมพันธ์กับความสูงของต้นแก่นตะวันในช่วงฤดูเดียวกัน ธาตุอาหารในดิน พบว่า แปลงที่ 1 มีธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมในดินสูงสุด และมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินต่ำสุด รองลงมา คือ แปลงที่ 3 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารดินแปลงที่ 2 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงสุดและมีธาตุอาหารไนโตรเจนต่ำสุด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แปลงตัวอย่างที่ 2 มีปริมาณอินนูลิน มากที่สุด คือ 81.5% รองลงมา ได้แก่ แปลงตัวอย่างที่ 3 คือ 64.7% ตามลำดับ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2420 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.